Espaços e Preços
Mídia Digital:
Tipos de Banners | Tamanhos | Mensal | Trimestre | Semestre |
Valor total | Valor total | |||
Vertical Banner | 255X300 px | 390.00 | 850.00 | 1,600.00 |
255X600 px | 490.00 | 1,050.00 | 2,150.00 | |
Inside banner | 600x90px | 590.00 | 1,250.00 | 2,450.00 |
600x180px | 650.00 | 1,400.00 | 2,750.00 | |
Mega banner | 728x90px | 690.00 | 1,450.00 | 2,890.00 |
1200x90px | 890.00 | 1,850.00 | 3,500.00 | |
Footer Mega banner | 1000x90px | 850.00 | 1,750.00 | 3,650.00 |
1500x180px | 1,000.00 | 2,050.00 | 4,200.00 | |
Top Mega banner | 1500x180px | 1,250.00 | 2,650.00 | 4,950.00 |
Tamanhos e posições dos banners
Ações de Email Marketing e Mídias Sociais
Formatos / Exposição | 1 disparo /inserção | 3 disparos (1 por mês) |
Disparo para 10 .000 e-mails segmentados (perfil profissional e localização) via html, White-Papers ou vídeo Bônus: divulgação nas redes sociais do Guiaoffshore Linkedin, Facebook e Twitter) + 14.000 seguidores | 950,00 | 1.850,00 |
Inserção no site de conteúdo publieditorial, PDF ou Vídeo Bônus: divulgação nas redes sociais do site (14.000 seguidores) | 750,00 | 1.050,00 |
Audiência e alcance do site
Caso deseje mais informações, favor contatar
Eliana Cardoso – cel: 21 99172-6226 (Whatsapp)
eliana@guiaoffshore.com.br
Também fazemos parcerias e permutas com produtos e serviços.
Envie diretamente sua proposta para o email comercial@guiaoffshore.com.br